Skip to content
Back to Top
 
right-sidebar-template-banner

VALID LICENSED DRIVERS
1998

Compiled January 1999

CLASS A/CDL Commercial
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19 11 11
20 1 30 31
21 2 60 62
22 2 88 90
23 7 111 118
24 4 139 143
25-29 47 1,128 1,175
30-34 98 1,620 1,718
35-39 132 2,355 2,487
40-44 171 2,738 2,909
45-49 105 2,586 2,691
50-54 60 2,064 2,124
55-59 37 1,360 1,397
60-64 14 825 839
65-69 4 355 359
70-74 1 126 127
75+ 39 39
SUBTOTALS 685 15,635 16,320
CLASS A/CDL M1  
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19
20 2 2
21 8 8
22 10 10
23 13 13
24 15 15
25-29 3 178 181
30-34 4 350 354
35-39 12 610 622
40-44 19 837 856
45-49 4 676 680
50-54 5 398 403
55-59 5 198 203
60-64 1 95 96
65-69 31 31
70-74 6 6
75+ 2 2
SUBTOTALS 53 3,429 3,482
CLASS B/CDL Commercial 
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19 3 3
20 22 22
21 6 48 54
22 18 96 114
23 29 92 121
24 36 147 183
25-29 242 915 1,157
30-34 248 937 1,185
35-39 294 1,080 1,374
40-44 310 1,025 1,335
45-49 242 958 1,200
50-54 137 678 815
55-59 110 494 604
60-64 30 288 318
65-69 16 137 153
70-74 2 58 60
75+ 2 14 16
SUBTOTALS 1,722 6,992 8,714
CLASS B/CDL M1
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19 1 1
20 2 2
21 4 4
22 12 12
23 9 9
24 9 9
25-29 5 124 129
30-34 13 129 142
35-39 21 204 225
40-44 21 225 246
45-49 10 216 226
50-54 7 144 151
55-59 1 66 67
60-64 3 32 35
65-69 3 10 13
70-74 7 7
75+ 1 1
SUBTOTALS 84 1,195 1,279
CLASS C/CDL Commercial
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19
20 1 1
21 2 9 11
22 5 14 19
23 8 8 16
24 11 22 33
25-29 70 161 231
30-34 76 123 199
35-39 69 143 212
40-44 79 152 231
45-49 69 102 171
50-54 37 101 138
55-59 22 67 89
60-64 4 43 47
65-69 1 20 21
70-74 4 10 14
75+ 1 1
SUBTOTALS 457 977 1,434
CLASS C/CDL M1
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16
17
18
19
20 2 2
21 1 1 2
22 1 1 2
23 1 1
24 1 1
25-29 2 10 12
30-34 1 16 17
35-39 4 35 39
40-44 5 28 33
45-49 2 25 27
50-54 1 20 21
55-59 1 10 11
60-64 4 4
65-69 1 1
70-74
75+ 1 1
SUBTOTALS 18 156 174
CLASS D Non-Commercial 
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15 1 1
16 1,709 1,945 3,654
17 2,696 3,073 5,769
18 3,360 3,711 7,071
19 3,604 4,035 7,639
20 3,772 4,149 7,921
21 3,834 4,149 7,983
22 3,698 3,943 7,641
23 3,936 3,895 7,831
24 4,129 4,303 8,432
25-29 22,669 21,651 44,320
30-34 23,778 21,262 45,040
35-39 27,953 24,155 52,108
40-44 28,000 23,478 51,478
45-49 23,579 21,778 45,357
50-54 17,096 17,258 34,354
55-59 11,355 12,185 23,540
60-64 7,211 8,052 15,263
65-69 5,124 6,075 11,199
70-74 3,645 4,539 8,184
75+ 3,851 4,668 8,519
SUBTOTALS 205,000 198,304 403,304
CLASS D / M1
AGE FEMALE MALE TOTAL
14
15
16 1 19 20
17 3 42 45
18 59 59
19 8 86 94
20 9 125 134
21 9 130 139
22 8 179 187
23 13 199 212
24 34 226 260
25-29 163 1,819 1,982
30-34 263 2,439 2,702
35-39 494 3,287 3,781
40-44 611 3,527 4,138
45-49 469 3,155 3,624
50-54 297 2,004 2,301
55-59 145 1,128 1,273
60-64 69 550 619
65-69 23 276 299
70-74 26 166 192
75+ 14 110 124
SUBTOTALS 2,659 19,526 22,185
CLASS IP Instruction Permit
AGE FEMALE MALE TOTAL
14 1,038 1,037 2,075
15 2,272 2,432 4,704
16 1,500 1,524 3,024
17 806 819 1,625
18 505 413 918
19 382 318 700
20 254 194 448
21 179 139 318
22 162 101 263
23 145 95 240
24 116 78 194
25-29 502 249 751
30-34 348 158 506
35-39 313 127 440
40-44 241 108 349
45-49 196 75 271
50-54 126 55 181
55-59 79 45 124
60-64 40 33 73
65-69 21 18 39
70-74 9 8 17
75+ 8 16 24
SUBTOTALS 9,242 8,042 17,284
CLASS M1 Motorcycle
AGE FEMALE MALE TOTAL
14 0
15 0
16 3 3
17 1 2 3
18 1 2 3
19 2 2
20 1 2 3
21 2 2
22 1 1
23 4 4
24 1 8 9
25-29 1 27 28
30-34 2 32 34
35-39 15 15
40-44 1 31 32
45-49 17 17
50-54 21 21
55-59 12 12
60-64 2 5 7
65-69 3 3
70-74 1 1
75+
SUBTOTALS 10 190 200
Valid Licensed Drivers in 1998:
FEMALE 219,930
MALE 254,446
TOTAL 474,376