| AOGCC Pool Statistics | Beaver Creek Field, Tyonek Undef Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Marathon Oil Company | ||
| Discovery Well: | Marathon Oil Company | ||
| Beaver Creek Unit No. 1 | |||
| Permit #166-060 | |||
| API No. 50-133-10042-00-00 | |||
| Sec. 34, T07N, R10W, SM | |||
| Depth: 13,595’ MD / 12,911' TVD | |||
| February 10, 1967 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | DNR Unit Map | ||
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column | |||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data | Disp Chart | Disp Report | Disp Data | |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 5,209,448 | 5,951 | 529,366 |
| 2001 Total | 426,492 | 421 | 21,084 |
| 2002 Total | 629,103 | 384 | 27,200 |
| 2003 Total | 124,677 | 1,875 | 39,405 |
| 2004 Total | 259,137 | 281 | 78,818 |
| 2003 Rate (/d) | 342 | 5 | 108 |
| 2004 Rate (/d) | 710 | 1 | 215 |
| Change (%) | 108% | -80% | 99% |
Continued: 1 > 2