| AOGCC Pool Statistics | Ivan River Field, Undef Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Union Oil Company of California | ||
| Discovery Well: | Standard Oil Co. of California | ||
| Ivan River Unit No. 44-1 | |||
| Permit #166-021 | |||
| API No. 50-029-22017-00-00 | |||
| Sec. 01, T13N, R09W, SM | |||
| Depth: 15,269’ MD / 15,269' TVD | |||
| October 8, 1966 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Struct Map | Strat Column |
| Production: | Prod Chart | Prod Rpt | Prod Data | Disp Chart | Disp Rpt | Disp Data |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 75,718,829 | 12,485 | 39,662 |
| 2001 Total | 3,799,120 | 805 | 14,987 |
| 2002 Total | 4,303,293 | 630 | 24,675 |
| 2003 Total | 2,470,717 | 639 | 0 |
| 2004 Total | 1,669,764 | 158 | 0 |
| 2003 Rate (/d) | 6,769 | 2 | 0 |
| 2004 Rate (/d) | 4,575 | 0 | 0 |
| Change (%) | -32% | 0 | 0 |
Continued: 1 > 2