| AOGCC Pool Statistics | Kenai Field, Sterling 5.1 Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Marathon Oil Company |
||
| Discovery Well: | Union Oil Company of California | ||
| Kenai Unit No. 14-06 | |||
| Permit #159-002 | |||
| API No. 50-133-10088-00-00 | |||
| Sec. 06, T04N, R11W, SM | |||
| Depth: 12,037’ MD / 12,037' TVD | |||
| October 11, 1959 |
| Status: | Shut-in | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column |
| Production: | Prod Chart | Prod Rpt | Prod Data | Disp Chart | Disp Rpt | Disp Data | ||
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 484,679,341 | 154,689 | 3,002,028 |
| 2001 Total | 0 | 0 | 275,976 |
| 2002 Total | 0 | 0 | 357,070 |
| 2003 Total | 0 | 0 | 457,624 |
| 2004 Total | 43,164 | 37 | 480,417 |
| 2003 Rate (/d) | 0 | 0 | 1,254 |
| 2004 Rate (/d) | 118 | 0 | 1,316 |
| Change (%) | 0 | 0 | 5% |
Continued: 1 > 2