| AOGCC Pool Statistics | Kenai Field, CLU Sterling Undefined Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Marathon Oil Company | ||
| Discovery Well: | Union Oil Company of Calfornia | ||
| Kenai Unit No. 14-06 | |||
| Permit #159-002 | |||
| API No. 50-133-10088-00-00 | |||
| Sec. 06, T04N, R11W, SM | |||
| Depth: 12,037’ MD / 12,037' TVD | |||
| October 11, 1959 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column | |||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data | ||||
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 12,854,536 | 562 | 0 |
| 2001 Total | 2,128,370 | 0 | 0 |
| 2002 Total | 3,343,610 | 0 | 0 |
| 2003 Total | 3,461,733 | 47 | 0 |
| 2004 Total | 3,467,990 | 406 | 0 |
| 2003 Rate (/d) | 9,484 | 0 | 0 |
| 2004 Rate (/d) | 9,501 | 1 | 0 |
| Change (%) | 0% | 0 | 0 |
Continued: 1 > 2