| AOGCC Pool Statistics | Middle Ground Shoal Field, Undef Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Union Oil Company of California | ||
| Discovery Well: | Amoco Production Company | ||
| MGS 17595 No 14 | |||
| Permit #168-009 | |||
| API No. 50-733-20084-00-00 | |||
| Sec. 30, T09N, R12W, SM | |||
| Depth: 10,445’ MD / 9,031' TVD | |||
| February 14, 1982 |
| Status: | Shut-in | ||||
| Location: | Cook Inlet | Area Loc. Map | DNR Unit Map | ||
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column | |||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data | Disp Chart | Disp Report | Disp Data |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 16,383,183 | 131 | 458,580 |
| 2001 Total | 533,479 | 0 | 82,974 |
| 2002 Total | 186,116 | 0 | 52,356 |
| 2003 Total | 145,444 | 131 | 16,486 |
| 2004 Total | 0 | 0 | 31,205 |
| 2003 Rate (/d) | 398 | 0 | 45 |
| 2004 Rate (/d) | 0 | 0 | 85 |
| Change (%) | 0 | 0 | 89% |
Continued: 1 > 2