| AOGCC Pool Statistics | Swanson River Field, Storage Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Union Oil Company of California |
||
| Discovery Well: | Standard Oil of California | ||
| Swanson River Unit 212-10 | |||
| Permit #160-018 | |||
| API No. 50-133-10135-00-00 | |||
| Sec. 10, T08N, R09W, SM | |||
| Depth: 12,029’ MD / 11,566' TVD | |||
| May 18, 1960 |
| Status: | Producing / Injecting | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Production: | Prod/Inj Chart | Prod Report | Prod Data | Disp Chart | Disp Report | Disp Data |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 2,228,606 | 0 | 53,308,581 |
| 2001 Total | 646,457 | 0 | 2,819,985 |
| 2002 Total | 1,025,059 | 0 | 2,577,467 |
| 2003 Total | 392,034 | 0 | 2,720,342 |
| 2004 Total | 448,336 | 0 | 2,229,192 |
| 2003 Rate (/d) | 1,074 | 0 | 7,453 |
| 2004 Rate (/d) | 1,228 | 0 | 6,107 |
| Change (%) | 14% | 0 | -18% |
Continued: 1 > 2