| AOGCC Pool Statistics |
Point Thomson, Undefined Oil |
| Permitted Completions in Pool: | |||||
| Type Well | Status | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Development | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidetrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Service | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidetrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Multilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exploration | New | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidetrack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservoir
Properties: Thomson Sandstone |
|||||||||
| Description | 2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
| Reference Datum - ft. below sea level | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Temperature - ° F | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Porosity - % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permeability - md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swi - % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Viscosity @ Orig. Press. cp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Viscosity @ Sat. Press. cp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orig. Press. - psi | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 |
| Bubble Point - psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Reservoir Press. - psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Gravity - ° API | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gas Specific Gravity (Air = 1.0) | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| Gross Pay - ft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Pay - ft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orig. FVF - RB/STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bubble Point FVF - RB/STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orig. GOR - SCF/STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOR (current yr.) - SCF/STB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary/References |